菊水KIKUSUI
主要特点: 兼备滑动式变压器和AVR(稳压器)的简易性、以及多功能型交流电源的方便性的小型交流电源
可适用AC、DC、AC+DC这3种模式
适用规格:单相功率范围1KVA~2KVA
AC电压范围AC1 〜 270V
DC电压范围+/-1.4 to +/-380V
可调频率40Hz 〜 500Hz
型号
参数 | PCR500M | PCR1000M | PCR2000M | PCR4000M | |||
输出额定AC模式 | |||||||
电压范围(135V/270V 量程) | 规格保证电压范围 | 1V~135V/2V~270V | |||||
设定电压范围 | 0V~137.5V/2V~275 | ||||||
电压设定分解能 | 0.1V | ||||||
电压设定精确度 *1 | ± (1% of set + 0.6V / 1.2V)
| ||||||
输出相数 | 单相 | ||||||
电流 *2 | 5A / 2.5A | 10A / 5A | 20A / 10A | 40A / 20A | |||
峰值电流 *3 | 15A / 7.5A | 30A / 15A | 60A / 30A | 120A / 60A | |||
负载功率因数 | 0〜1 | ||||||
电力容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 4000VA | |||
频率设定范围 | 40Hz〜500Hz | ||||||
频率设定分解能 | 0.1Hz | ||||||
频率 | ± 2×10-4以内 | ||||||
输出额定 DC 模式 | |||||||
电压范围(135V/270V量程) | 规格保证电压范围 | 1.4V〜190V / 2.8V〜380V | |||||
设定电压范围 | -194V〜194V / -388V〜388V | ||||||
电压设定分解能 | 0.1V | ||||||
电压设定精确度 *4 | ± (1% of set + 0.6V/1.2V) | ||||||
电流 *5 | 4A / 2A | 8A / 4A | 16A / 8A | 32A / 16A | |||
寸刻电流 *6 | 12A / 6A | 24A / 12A | 48A / 24A | 96A / 48A | |||
电力容量 | 400W | 800W | 1600W | 3200W | |||
输出电压安定度 | |||||||
电源变动 *7 | ± 0.15% 以内 | ||||||
负载变动 *8 (135V/270V 量程 ) | 40Hz〜100Hz时:± 0.15V / ± 0.3V以内 上面以外:± 0.5V / ±1V以内 | ||||||
输出频率变动 *9 | ± 1% 以内 | ||||||
脉动噪声 *10 | 0.7Vrms / 1.4Vrms (TYP 值 ) | ||||||
周围温度 *11 | 100ppm / ℃ (TYP 值 ) | ||||||
输出电压失真率 *12 | 0.5%以下 | ||||||
输出电压过渡响应时间 *13 | 150μs (TYP 值 ) | ||||||
效率 *14 | 70%以上 | ||||||
测量值表示 *15 | |||||||
电压测量
| 分解能 | 45Hz 〜 65Hz、DC 时 :±(0.5% of rdng + 0.3V/0.6V) 上面以外 :±(0.7% of rdng + 0.9V/1.8V) | |||||
(135V/270V 量程 ) | RMS、AVG *16 | ||||||
电流测量
| 分解能 | 0.01A | 0A 〜 99.99A :0.01A 100A 以上 :0.1A | ||||
(135V/270V 量程 ) | RMS、AVG *17 | 45Hz 〜 65Hz、DC 时 : ±(0.5% of rdng +0.02A/0.01A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.04A/0.02A) | 45Hz 〜 65Hz、DC 时 : ±(0.5% of rdng +0.04A/0.02A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.08A/0.04A) | 45Hz 〜 65Hz、DC 时 : ±(0.5% of rdng +0.08A/0.04A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.16A/0.08A) | 45Hz 〜 65Hz、DC 时 : ±(0.5% of rdng +0.16A/0.08A) 上面以外 : ±(0.7% of rdng +0.32A/0.16A) | ||
(135V/270V 量程 ) | PEAK *18 | ±(2% of rdng + 0.1A/0.05A) (TYP 值 ) | ±(2% of rdng + 0.2A/0.1A) (TYP 值 ) | ±(2% of rdng + 0.4A/0.2A) (TYP 值 ) | ±(2% of rdng+ 0.8A/0.4A) (TYP 值 ) | ||
电力测量
| 分解能 | 0.1W、1W(1000W 以上时) | |||||
*19 | ±(2% of rdng +0.5W) | ±(2% of rdng +1W) | ±(2% of rdng +2W) | ±(2% of rdng +4W) |