EA
主要特点:宽范围多功率
适用规格:功率:0.6KW~2.4KW
宽范围交流供电电压:90...246V
电压等级:80V,200V,360V,500V,750V
******电流:3060A
概述:EA-EL 9000 B HP 系列电子负载将取代之前的EA-EL 9000 HP系列,将之前的3U高度减至2U。这意味 着,之前需要9U的7200 W固定功率型号,现在仅需 6U。这样可给19“机柜节省约33%的空间,而达到的功率。
主要参数:功率:0.6KW~2.4KW,宽范围交流供电电压:90...246V,电压等级80V,200V,360V,500V,750V
电流3060A
特点
●基于FPGA的控制电路
●多语言彩色触摸屏
●用户配置文档,真实函数发生器
●多个可调保护功能:OVP, OCP, OPP 操作模式:CV, CC, CP, CR
●电隔离接口(模拟与USB端口)
●并联用主-从总线
●可选:
●数字式、即插即用型接口
●支持SCPI & ModBus
●LabView VIs与远程控制软件(Windows)
EA-EL 9000 B HP 系列机型规格
型号 | 功率 | 功率 @ 40°C | 电压 | 电流 | 内阻 | IMax时UMin | 重量
|
EA-EL 9080-85 B HP | 0...1200 W | 0...1000 W | 0...80 V | 0...85 A | 0.09...30 Ω | ~ 2.2 V | ~ 9 kg |
EA-EL 9200-35 B HP | 0...1000 W | 0...1000 W | 0...200 V | 0...35 A | 0.5...170 Ω | ~ 2 V | ~ 9 kg |
EA-EL 9360-20 B HP | 0...900 W | 0...900 W | 0...360 V | 0...20 A | 1.6...540 Ω | ~ 2 V | ~ 9 kg |
EA-EL 9500-15 B HP | 0...600 W | 0...600 W | 0...500 V | 0...15 A | 3...1000 Ω | ~ 6.5 V | ~ 9 kg |
EA-EL 9750-10 B HP | 0...600 W | 0...600 W | 0...750 V | 0...10 A | 7...2200 Ω | 5.5 V | ~ 9 kg |
EA-EL 9080-170 B HP | 0...2400 W | 0...2000 W | 0...80 V | 0...170 A | 0.045...15Ω | ~ 2.2 V | ~ 13 kg |
EA-EL 9200-70 B HP | 0...2000 W | 0...2000W | 0...200 V | 0...70 A | 0.25...85 Ω | ~ 2 V | ~ 13 kg |
EA-EL 9360-40 B HP | 0...1800 W | 0...1800 W | 0...360 V | 0...40 A | 0.8...270 Ω | ~ 2 V | ~ 13 kg |
EA-EL 9500-30 B HP | 0...1200 W | 0...1200 W | 0...500 V | 0...30 A | 1.5...500 Ω | ~ 6.5 V | ~ 13 kg |
EA-EL 9750-20 B HP | 0...1200 W | 0...1200 W | 0...750 V | 0...20 A | 3.5...1100Ω | ~ 5.5 V | ~ 13 kg |
相关规格
EL 9000 B 3U-6U |
EL 9000 B 15U-24U |